| Mould Particularia |
| Nomen | Praeformatae Injectionis Mould |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Specimina Technica | Velox | Responsio Celeris | Unitas |
|---|---|---|---|
| Locatio in Serie | Elevata Productio, Ultra-Cito Tempus Cycli | Productio Flexibilis, Excellentis Efficiens Energiae | - |
| Exemplum Modello | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Vis Comprimens | 3,880 | 2,880 | kN |
| Screw diam | 83 | 67 | mm |
| Volumen Tanti | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| Stropha Aperientis | 590 | 520 | mm |
| Spatium Inter Barras Coniungentes | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Potentia Motoris | 95.7 (39.4 + 56.3) | 27.8 | kw |
| Efficientia | Incrementum Velocitatis Totius Serieris 60%↑ | Conserva energiam 15%↑ | - |
| Necessitates Applicationis | Series Recommandatae | Causa Principalis |
|---|---|---|
| Productio magna et intensiva (p. ex., praeformae pro butylis aquae 500 ml) | Serie HPET | Designata specialiter pro cyclis altissimae velocitatis, ut productio per tempus unitatis maximizetur et pretium unitatis minuatur. |
| Productio diversificata et mediocris (p. ex., continentes pro cosmeticis, butyli pharmaceutici) | Serie KPET | Designum modularis permittit cito mutare formae, cum optima efficacia energetica in productione non continua. |
| Diametrum collum extra magnum et praefigurae speciales (p. ex. vasa ore lato, amphorae cavitate profunda). | KPET Machina Ad Hominem Facta | Habet maiorem cursus apertionis formae et structuram specialem ad tenendam formam, ut ad exigentias complexas formarum satisfaciat. |
Mitte nobis applicationem tuam, finem productivitatis et metas productionis, et nostrum corpus solutionem idoneam pro tuo opere suadet.