| Техникалық сипаттамалар | Жоғары жылдамдықты | Тез жауап беретін | Бірлік |
|---|---|---|---|
| Сериялық орналасу | Жоғары өнімділік, өте тез цикл уақыты | Икемді өндіріс, жоғары энергиялық тиімділік | - |
| Модель Мысал | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Қысып ұстайтын күш | 3,880 | 2,880 | kN |
| Шуыңының диаметрі | 83 | 67 | мм |
| Иньекция көлемі | 1,974.2 | 1,007.5 | см³ |
| Ашу жүрісі | 590 | 520 | мм |
| Бекіткіш таяқша арасындағы қашықтық | 730 × 730 | 630 × 600 | мм |
| Мотор қуаты | 95,7 (39,4 + 56,3) | 27.8 | кВт |
| Тиімділік | Толық желілік жылдамдықтың 60% ↑ артуы | Энергияны 15%↑ үнемдеу | - |
| Қолданыс сұранысы | Ұсынылатын сериялар | Негізгі себеп |
|---|---|---|
| Ұсақ масштабты, жоғары интенсивті өндіріс (мысалы, 500 мл су шынысы үшін алдын-ала пішілген бұйымдар) | HPET сериясы | Бірлік уақытта шығысты максималдап, бірлік құнын азайту үшін жоғары жылдамдықты циклдерге арнап жасалған. |
| Әртүрлі, орта масштабты өндіріс (мысалы, косметика ыдыстары, фармацевтикалық шынылар) | KPET сериясы | Модульді дизайн қалыптарды тез ауыстыруға мүмкіндік береді, сонымен қатар үзіліссіз емес өндірісте жоғары энергоэффективтілікке ие. |
| Өте үлкен мойын диаметрі мен арнайы алдын-ала пішілген бұйымдар (мысалы, кең аузы бар банкалар, терең қуысты шынылар) | KPET арнайы машинасы | Күрделі формалардың талаптарын қанағаттандыру үшін үлкен форманы ашу жолы мен арнайы форманы блоктау құрылымын қамтиды. |
Өзіңіздің өтінішіңізді, шығыс мақсатыңызды және өндірістік мақсаттарыңызды бізге жіберіңіз, сонда біздің команда өзіңіздің жобаңызға лайықты шешімді ұсынады.