Gratis na Analisis – Mag-chat ngayon sa Aming mga Ingenyero
KATANUNGAN| Teknikal na Espekifikasiyon | Mabilis | Mabilis na Tugon | Yunit |
|---|---|---|---|
| Pagsasalaysay ng Posisyon sa Seriyes | Mataas na Output, Ultra-Mabilis na Panahon ng Siklo | Flexible na Produksyon, Nakakagulat na Enerhiyang Epektibo | - |
| Modelo Halimbawa | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Lakas ng Pagdyaclampana | 3,880 | 2,880 | kN |
| Ang diameter ng siklo | 83 | 67 | mm |
| Bolyumen ng Shot | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| Haba ng Pagbukas | 590 | 520 | mm |
| Espasyo ng Tie Bar | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Lakas ng Motor | 95.7 (39.4 + 56.3) | 27.8 | kW |
| Kasanayan | Buong Bilis ng Linya na Pinalakas ng 60%↑ | I-save ang enerhiya ng 15%↑ | - |
| Mga Pangangailangan sa Aplikasyon | Inirerekomendang Seriyes | Pangunahing dahilan |
|---|---|---|
| Produksyon sa malaking saklaw at mataas na intensidad (hal., mga preform para sa bote ng tubig na 500 ml) | Serye ng HPET | Idinisenyo nang partikular para sa mga siklo ng mataas na bilis upang maksimisahin ang output bawat yunit ng oras at bawasan ang presyong bawat yunit. |
| Diversipikadong produksyon sa katamtamang saklaw (hal., mga lalagyan ng kosmetiko, mga bote para sa gamot) | Serye ng KPET | Ang modular na disenyo ay nagpapabilis sa pagbabago ng mold, kasama ang mahusay na kahusayan sa paggamit ng enerhiya sa hindi patuloy na produksyon. |
| Extra-large na diameter ng leeg at espesyal na preform (hal., mga bote na may malawak na bibig, mga bote na may malalim na kuwadro) | Custom na Makina ng KPET | Mayroon itong mas malaking stroke ng pagbukas ng mold at espesyal na istruktura ng pagkakabit ng mold upang tugunan ang mga kumplikadong kinakailangan ng mold. |
Ipadala sa amin ang inyong aplikasyon, layunin sa output, at mga layuning pang-produksyon, at ang aming koponan ay magrerekomenda ng isang angkop na solusyon para sa inyong proyekto.