Ilmainen analyysi – keskustele nyt meidän insinöörejamme
Pyynnön lähettäminen| Muovimallin yksityiskohdat |
| Nimi | Esimuottien valumuotti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekniset tiedot | Korkean nopeuden, | Nopea vastaus | Yksikkö |
|---|---|---|---|
| Sarjan sijoittuminen | Korkea teho, erinomainen sykliaika | Joustava tuotanto, erinomainen energiatehokkuus | - |
| Malliesimerkki | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Tiimiväylä | 3,880 | 2,880 | kN |
| Visakkeen halkaisija | 83 | 67 | mm |
| Ostosvolume | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| Avautumisstroke | 590 | 520 | mm |
| Kiinnitystangon väli | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Moottoriteho | 95,7 (39,4 + 56,3) | 27.8 | kW |
| Tehokkuus | Koko linjan nopeuden lisäys 60 % ↑ | Säästä energiaa 15 % ↑ | - |
| Käyttötarkoitus | Suositeltava sarja | Ydinperuste |
|---|---|---|
| Laajamittainen, korkean intensiteetin tuotanto (esim. 500 ml:n vesipullojen esimuotteja) | HPET-sarja | Suunniteltu erityisesti korkean nopeuden sykleihin, jotta tuotto aikayksikköä kohden maksimoituisi ja yksikkökustannukset vähentyisivät. |
| Monipuolinen keskitasoinen tuotanto (esim. kosmetiikkasäiliöitä, lääkepulloja) | KPET-sarja | Modulaarinen rakenne mahdollistaa nopeat muottivaihdot sekä erinomaisen energiatehokkuuden epäjatkuvassa tuotannossa. |
| Erittäin suuri kaulan halkaisija ja erikoisesimuotteja (esim. leveäsuuhalta purkki, syvän kaviteetin pullot) | KPET Custom -kone | Sisältää suuremman muottiaukaismatkan ja erikoismuottien lukitusrakenteen monimutkaisten muottivaatimusten täyttämiseksi. |
Lähetä meille hakemukseesi liittyvät tiedot, tuotantotavoitteesi ja tuotantotavoitteet, jotta tiimimme voi suositella sinulle sopivaa ratkaisua projektisi tarpeisiin.