| פרטי תבניות |
| שם | תבנית ז blown בפלסטיק |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| מפרטים טכניים | במהירות גבוהה | תגובה מהירה | יחידת מידה |
|---|---|---|---|
| מיקום סדרתי | פליטה גבוהה, זמן מחזור אולטרה-מהיר | ייצור גמיש, יעילות אנרגטית מمتازה | - |
| דוגמה למודל | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| כוח קיפול | 3,880 | 2,880 | kN |
| קוטר של מברג | 83 | 67 | מ"מ |
| נפח זריקה | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| התקדמות פתיחה | 590 | 520 | מ"מ |
| מרווח מסבים קשורים | 730 × 730 | 630 × 600 | מ"מ |
| כוח מנוע | 95.7 (39.4 + 56.3) | 27.8 | קילוואט |
| יעילות | האצת מהירות מלאה ב-60%↑ | חיסכון באנרגיה ב-15%↑ | - |
| צרכי יישום | סדרת המלצות | הסיבה המרכזית |
|---|---|---|
| ייצור בקנה מידה גדול ובעוצמה גבוהה (למשל: קדמים לבקבוקי מים בנפח 500 מ״ל) | סדרת HPET | מעוצבת במיוחד למחזורי עבודה במהירות גבוהה כדי למקסם את הפלט ליחידת זמן ולמזער את עלות היחידה. |
| ייצור מגוון בקנה מידה בינוני (למשל: מיכלים לקוסמטיקה, בקבוקי תרופות) | סדרת KPET | עיצוב מודולרי מאפשר החלפת תבניות מהירה, עם יעילות אנרגטית מעולה בייצור שאינו רציף. |
| קוטר צוואר גדול במיוחד ותבניות מוקדמות מיוחדות (למשל, ירקות בפיה רחבה, בקבוקים בעלי קערורית עמוקה) | מכונה מותאמת KPET | מאפיינת שיעור פתיחת תבנית גדול יותר ומבנה נעילה מיוחד של תבנית כדי לספק את הדרישות המורכבות של התבניות. |
שלחו לנו את היישום שלכם, את יעד הפלט ואת מטרות הייצור, וצוותנו ימליץ על פתרון מתאים לפרויקט שלכם.