ドライ風車電力 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
乾燥電熱電力 | KW | 9 | 9 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 |
完全絶縁バー能力 | L | 300 | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | 900 | 1200 | 1500 |
回生電力 | KW | 4 | 4 | 6 | 6 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
回生風車出力 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
除湿風量 | m³/hr | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 |
給風車出力 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
真空ホッパー | L | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
マジックアイホッパー | L | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
チューブサイズを吸引する | インチ | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
H | mm | 2380 | 2780 | 3030 | 3530 | 3530 | 3530 | 3230 | 3230 | 3230 | 3430 |
H1 | mm | 2200 | 2350 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2850 |
W について | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
D | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
重量 | 体重 | 560 | 590 | 600 | 620 | 640 | 650 | 690 | 690 | 820 | 880 |
|
|
|
|
中国の主要メーカーとして何十年もの専門的知識を持つ当社は、85か国以上におよぶ顧客の信頼を獲得し、高品質なペットプリフォーム射出成形ソリューションを提供しています。 |
|
|
|
|