건조 풍력 전력 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
건조 전열 전력 | KW | 9 | 9 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 |
전체 단열 바레트 용량 | L | 300 | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | 900 | 1200 | 1500 |
재생된 전기 에너지 | KW | 4 | 4 | 6 | 6 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
회생형 풍력 에너지 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
제습 공기량 | m³/hr | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 |
공급 풍력 에너지 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
진공 흡입통 | L | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
매직아이 흡입통 | L | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
튜브의 크기를 흡입함 | 인치 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
H | mm | 2380 | 2780 | 3030 | 3530 | 3530 | 3530 | 3230 | 3230 | 3230 | 3430 |
H1 | mm | 2200 | 2350 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2850 |
W | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
D | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
무게 | 킬로그램 | 560 | 590 | 600 | 620 | 640 | 650 | 690 | 690 | 820 | 880 |
|
|
|
|
Ningbo Efficient Machine & Mould Co., Ltd. 수십 년간 중국의 주요 제조업체로서의 전문성을 바탕으로 당사는 전 세계 85개국 이상의 고객으로부터 신뢰를 얻으며 고품질의 PET 프리폼 사출 금형 솔루션을 제공해 왔습니다. |
|
|
|
|