| 건조 풍력 전력 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
| 건조 전열 전력 | KW | 9 | 9 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| 전체 단열 바레트 용량 | L | 300 | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | 900 | 1200 | 1500 |
| 재생된 전기 에너지 | KW | 4 | 4 | 6 | 6 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 회생형 풍력 에너지 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 제습 공기량 | m³/hr | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 |
| 공급 풍력 에너지 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 진공 흡입통 | L | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 매직아이 흡입통 | L | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 튜브의 크기를 흡입함 | 인치 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| H | mm | 2380 | 2780 | 3030 | 3530 | 3530 | 3530 | 3230 | 3230 | 3230 | 3430 |
| H1 | mm | 2200 | 2350 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2850 |
| W | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| D | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 무게 | 킬로그램 | 560 | 590 | 600 | 620 | 640 | 650 | 690 | 690 | 820 | 880 |
|
|
|
|
Ningbo Efficient Machine & Mould Co., Ltd. 수십 년간 중국의 주요 제조업체로서의 전문성을 바탕으로 당사는 전 세계 85개국 이상의 고객으로부터 신뢰를 얻으며 고품질의 PET 프리폼 사출 금형 솔루션을 제공해 왔습니다. |
|
|
|
|
| 기술 사양 | 고속 | 신속한 응답 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 시리즈 포지셔닝 | 고출력, 초고속 사이클 타임 | 유연한 생산, 우수한 에너지 효율 | - |
| 모델 예시 | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| 힘 | 3,880 | 2,880 | kN |
| 나사 지름 | 83 | 67 | mm |
| 주입량 | 1,974.2 | 1,007.5 | cm3 |
| 개방 스토크 | 590 | 520 | mm |
| 타이바 간격 | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| 모터 전력 | 95.7(39.4 + 56.3) | 27.8 | kW |
| 효율성 | 전 라인 속도 향상 60%↑ | 에너지 절약 15%↑ | - |
| 응용 요구사항 | 추천 시리즈 | 핵심 이유 |
|---|---|---|
| 대규모·고강도 생산(예: 500ml 물병 프리폼) | HPET 시리즈 | 고속 사이클에 특화된 설계로 단위 시간당 최대 출력을 달성하고, 단위 비용을 절감합니다. |
| 다양화된 중규모 생산(예: 화장품 용기, 의약품 병) | KPET 시리즈 | 모듈식 설계로 금형 교체가 신속하며, 비연속 생산 시에도 뛰어난 에너지 효율성을 제공합니다. |
| 초대구경 넥(neck) 및 특수 프리폼(예: 광구형 항아리, 심공동 병) | KPET 맞춤형 기계 | 복잡한 금형 요구 사양을 충족하기 위해 더 큰 금형 개방 행정과 특수 금형 고정 구조를 채택했습니다. |
귀사의 신청서, 출력 목표 및 생산 목표를 보내주시면, 당사 팀에서 귀사 프로젝트에 적합한 솔루션을 추천해 드립니다.