| 사양 | E208 A7 | E258 A7 |
| 힘 | KN | 2080 | 2580 | ||||
| 오픈 스트로크 | mm | 450 | 450 | ||||
| 티바 간 거리 | mm | 520x520 | 570x570 | ||||
| 가동 플래튼 크기 | mm | 760x760 | 840x840 | ||||
| 최대 몰드 높이 | mm | 550 | 580 | ||||
| 최소 몰드 높이 | mm | 220 | 250 | ||||
| 추출 스트로크 | mm | 150 | 150 | ||||
| 추출력 | KN | 75 | 75 | ||||
| 이젝터 핀 수 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | |
| 펌프 모터 전력 | KW | 23KW | 27.8kW | ||||
| 난방 용량 | MPa | 16 | 16 | ||||
| 기계 크기(가장자리x폭x높이) | L | 320 | 380 | ||||
| 기계 무게 | KW | 15 | 15 | ||||
| 외곽 크기 | m | 5.7*1.45*1.7 | 5.9*1.5*1.8 | ||||
| 순중량 | T | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
|
|
|
|
Ningbo Efficient Machine & Mould Co., Ltd. 수십 년간 중국의 주요 제조업체로서의 전문성을 바탕으로 당사는 전 세계 85개국 이상의 고객으로부터 신뢰를 얻으며 고품질의 PET 프리폼 사출 금형 솔루션을 제공해 왔습니다. |
|
|
|
|
| 기술 사양 | 고속 | 신속한 응답 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 시리즈 포지셔닝 | 고출력, 초고속 사이클 타임 | 유연한 생산, 뛰어난 에너지 효율성 | - |
| 모델 예시 | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| 힘 | 3,880 | 2,880 | kN |
| 나사 지름 | 83 | 67 | mm |
| 주입량 | 1,974.2 | 1,007.5 | cm3 |
| 개방 스토크 | 590 | 520 | mm |
| 타이 바 간격 | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| 모터 전력 | 95.7(39.4 + 56.3) | 27.8 | kW |
| 효율성 | 전 라인 속도 향상 60%↑ | 에너지 절약 15%↑ | - |
| 응용 요구사항 | 추천 시리즈 | 핵심 이유 |
|---|---|---|
| 대규모·고강도 생산(예: 500ml 물병 프리폼) | HPET 시리즈 | 고속 사이클에 특화된 설계로 단위 시간당 최대 출력을 달성하고, 단위 비용을 절감합니다. |
| 다양화된 중규모 생산(예: 화장품 용기, 의약품 병) | KPET 시리즈 | 모듈식 설계로 금형 교체가 신속하며, 비연속 생산 시에도 뛰어난 에너지 효율성을 제공합니다. |
| 초대구경 넥(neck) 및 특수 프리폼(예: 광구형 항아리, 심공동 병) | KPET 맞춤형 기계 | 복잡한 금형 요구 사양을 수용하기 위해 더 큰 금형 개방 행정과 특수 금형 고정 구조를 채택했습니다. |
귀사의 신청서, 출력 목표 및 생산 목표를 보내주시면, 당사 팀에서 귀사 프로젝트에 적합한 솔루션을 추천해 드립니다.