제품 사양 | E208 A7 | E258 A7 |
힘 | KN | 2080 | 2580 | ||||
오픈 스트로크 | mm | 450 | 450 | ||||
티바 간 거리 | mm | 520x520 | 570x570 | ||||
가동 플래튼 크기 | mm | 760x760 | 840x840 | ||||
최대 몰드 높이 | mm | 550 | 580 | ||||
최소 몰드 높이 | mm | 220 | 250 | ||||
추출 스트로크 | mm | 150 | 150 | ||||
추출력 | KN | 75 | 75 | ||||
이젝터 핀 수 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
펌프 모터 전력 | KW | 23KW | 27.8kW | ||||
난방 용량 | Mpa | 16 | 16 | ||||
기계 크기(가장자리x폭x높이) | L | 320 | 380 | ||||
기계 무게 | KW | 15 | 15 | ||||
외곽 크기 | m | 5.7*1.45*1.7 | 5.9*1.5*1.8 | ||||
순중량 | T | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
|
|
|
|
Ningbo Efficient Machine & Mould Co., Ltd. 수십 년간 중국의 주요 제조업체로서의 전문성을 바탕으로 당사는 전 세계 85개국 이상의 고객으로부터 신뢰를 얻으며 고품질의 PET 프리폼 사출 금형 솔루션을 제공해 왔습니다. |
|
|
|
|