スクリップ直径 | mm | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
スクリューL/D比 | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
注射圧 | Mpa | 120 | 128 | 128 | 126 | 106 |
理論的なショット量 | cm3 | 2167 | 3768 | 3768 | 4939 | 5878 |
ショットウェイト(PS) | g | 2600 | 4522 | 4522 | 5927 | 7054 |
オンス | 91.7 | 159.5 | 159.5 | 209.1 | 248.8 |
|
|
|
|
中国の主要メーカーとして何十年もの専門的知識を持つ当社は、85か国以上におよぶ顧客の信頼を獲得し、高品質なペットプリフォーム射出成形ソリューションを提供しています。 |
|
|
|
|
|