Brezplačna analiza – klepetajte z našimi inženiringi zdaj
POVPRAŠEVAJTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tehnične specificike | Visoko hitrostni | Hitro odzivanje | Enota |
|---|---|---|---|
| Položaj v seriji | Visok izhodni tok, izjemno hitri ciklusni čas | Prilagodljiva proizvodnja, nadpovprečna energetska učinkovitost | - |
| Primer modela | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Sistem zaklepovanja | 3,880 | 2,880 | kN |
| Premer vijaka | 83 | 67 | mm |
| Količina izstrelka | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| Dolžina odpiralnega hoda | 590 | 520 | mm |
| Razdalja med vlečnimi palicami | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Moč motorja | 95,7 (39,4 + 56,3) | 27.8 | kW |
| Učinkovitost | Povsem nov sistem za povečanje hitrosti za 60 %↑ | Varčevanje z energijo za 15 %↑ | - |
| Potrebe po uporabi | Priporočena serija | Ključni razlog |
|---|---|---|
| Proizvodnja v velikem obsegu in z visoko intenzivnostjo (npr. predoblikovane posode za vodo prostornine 500 ml) | Serija HPET | Zasnovano posebej za hitre cikle, da se maksimalno izkoristi izda na enoto časa in zmanjša enotna stroška. |
| Raznolika proizvodnja srednjega obsega (npr. posode za kozmetične izdelke, farmacevtske steklenice) | Serija KPET | Modularna konstrukcija omogoča hitro zamenjavo kalupov ter odlično energetsko učinkovitost pri neprekinjeni proizvodnji. |
| Dodatno velik premer vratu in posebne predoblikovane posode (npr. širokouste steklenice, steklenice z globokimi votlinami) | Prilagojeni stroji serije KPET | Značilnost je večja pot odtiskovanja kalupa in posebna struktura zaklepanja kalupa za izpolnitev zahtev za zapletene kalupe. |
Pošljite nam svojo prijavo, ciljno izhodno vrednost in cilje proizvodnje ter naša ekipa bo za vaš projekt priporočila ustrezno rešitev.