냉장 용량 | KW | 19.8 | 25.2 | 29.6 | 37.5 | 39.6 | 50.4 | 59.2 | 75.6 | 100.8 | 118.4 |
10 kcal/h | 17 | 21.7 | 25.5 | 32.3 | 34.1 | 43.3 | 50.9 | 65 | 86.7 | 102 |
기계 입력 전력 | KW | 7.61 | 9.75 | 11.2 | 15.3 | 15.7 | 19.9 | 22.4 | 29.6 | 39 | 44.3 |
기계 정격 전류 | mm | 13.5 | 17.2 | 19.4 | 24 | 27.4 | 35.1 | 39.8 | 52.3 | 69.5 | 78.4 |
압축기 열 전력 | KW | 6.1 | 8.1 | 9.15 | 12.2 | 12.6 | 16.2 | 18.3 | 24.8 | 32.4 | 36.6 |
물 펌프 전력 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
증발기 열 수도 유량 | ZM | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 6.4 | 6.8 | 8.6 | 10.1 | 13 | 17.3 | 20.3 |
증발기 열 수도 인터페이스 크기 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 |
물탱크 공칭 용적 | L | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
전체 크기 길이 | mm | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 |
전체 크기 폭 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
전체 크기 높이 | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 |
무게 | 킬로그램 | 330 | 360 | 435 | 495 | 530 | 585 | 655 | 720 | 850 | 960 |
Ningbo Efficient Machine & Mould Co., Ltd. 수십 년간 중국의 주요 제조업체로서의 전문성을 바탕으로 당사는 전 세계 85개국 이상의 고객으로부터 신뢰를 얻으며 고품질의 PET 프리폼 사출 금형 솔루션을 제공해 왔습니다. |
||