| Mould Particularia |
| Nomen | Praeformatae Injectionis Mould |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Specimina Technica | Velox | Responsum Celeriter | Unitas |
|---|---|---|---|
| Locatio in Serie | Elevata Productio, Ultra-Cito Tempus Cyclica | Productio Flexibilis, Excellentior Efficiens Energiae | - |
| Exemplum Modello | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Vis Comprimens | 3,880 | 2,880 | kN |
| Screw diam | 83 | 67 | mm |
| Volumen Tanti | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| Stropha Aperientis | 590 | 520 | mm |
| Spatium Inter Barras Connectentes | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Potentia Motoris | 95.7 (39.4 + 56.3) | 27.8 | kw |
| Efficientia | Incrementum Velocitatis Totius Lineae 60%↑ | Conservatio Energiae 15%↑ | - |
| Necessitates Applicationis | Series Recommandatae | Causa Principalis |
|---|---|---|
| Productio Magnae Scalae et Altae Intensitatis (ex. praeformae pro butylis aquae 500 ml) | Serie HPET | Designata specialiter pro cyclis altissimae velocitatis, ut productio per unitatem temporis maximizetur et pretium unitarium minuatur. |
| Productio Diversificata Medii Scalae (ex. continentes pro cosmeticis, butyli pharmaceutici) | Serie KPET | Designum modularis permittit cito mutare formes, cum optima efficacia energetica in productione non continua. |
| Diametrum collum extra magnum et praefigurae speciales (p. ex. vasa ore lato, amphorae cavitate profunda). | KPET Machina Ad Hominem Facta | Habet maiorem cursus apertionis formae et structuram specialem ad firmandum formam, ut complere possit postulationes complexas formarum. |
Mitte nobis applicationem tuam, metas producti et productionis, et nostra turma solutionem idoneam pro tuo opere suadet.