| Formdetaljer |
| Navn | Forformningsinjeksjonsverktøy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekniske spesifikasjonar | Høyfart | Hurtig respons | Enhet |
|---|---|---|---|
| Seriestillering | Høy ytelse, ekstremt kort sykeltid | Fleksibel produksjon, overlegen energieffektivitet | - |
| Modell Eksempel | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Festklammeringskraft | 3,880 | 2,880 | kN |
| Skrue diameter | 83 | 67 | mm |
| Sprøytvolum | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| Åpningsstroke | 590 | 520 | mm |
| Stangavstand | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Motoreffekt | 95,7 (39,4 + 56,3) | 27.8 | kW |
| Effektivitet | Full-linje hastighetsøkning 60 %↑ | Spar energi 15 %↑ | - |
| Bruksbehov | Anbefalt serie | Kjerneårsak |
|---|---|---|
| Storskalig, høyintensiv produksjon (f.eks. forformere til 500 ml vannflasker) | HPET-serien | Utformet spesielt for høyhastighets-sykluser for å maksimere utbytte per tidsenhet og redusere enhetskostnaden. |
| Diversifisert, mellomstor produksjon (f.eks. kosmetikkbehov, farmasøytiske flasker) | KPET-serien | Modulært design som muliggjør rask formbytte, med utmerket energieffektivitet ved ikke-kontinuerlig produksjon. |
| Ekstra stor halsdiameter og spesialforformere (f.eks. glass med bred munning, flasker med dype hulrom) | KPET Tilpasset maskin | Utstyrt med større formåpningsslag og spesiell formlåsingsstruktur for å tilfredsstille kravene til komplekse former. |
Send oss søknaden din, mål for utdata og produksjonsmålene dine, og vårt team vil anbefale en passende løsning for prosjektet ditt.