|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Especificacions Tècniques | Alta velocitat | Resposta ràpida | Unitat |
|---|---|---|---|
| Posicionament de la sèrie | Alta potència, temps de cicle ultra-ràpid | Producció flexible, eficiència energètica superior | - |
| Exemple de model | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Força d'Agafament | 3,880 | 2,880 | kN |
| Diàmetre del parafus | 83 | 67 | mm |
| Volum d'injecció | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| Recorregut d'obertura | 590 | 520 | mm |
| Espai entre les barres de sujeció | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Potència del motor | 95,7 (39,4 + 56,3) | 27.8 | kW |
| Eficiència | Augment de velocitat per línia completa del 60 %↑ | Estalvi d'energia del 15 %↑ | - |
| Necessitats d'aplicació | Sèrie recomanada | Raó fonamental |
|---|---|---|
| Producció a gran escala i alta intensitat (p. ex., preformes per ampolles d'aigua de 500 ml) | Sèrie HPET | Dissenyada específicament per a cicles d'alta velocitat per maximitzar la producció per unitat de temps i reduir el cost per unitat. |
| Producció diversificada a escala mitjana (p. ex., recipients per cosmètics, ampolles farmacèutiques) | Sèrie KPET | El disseny modular permet canvis ràpids de motlles, amb una excel·lent eficiència energètica en la producció no contínua. |
| Diàmetre de coll extra gran i preformes especials (per exemple, pots d’obertura ampla, ampolles de cavitat profunda) | Màquina personalitzada KPET | Compta amb un recorregut d’obertura de motlle més gran i una estructura especial de bloqueig de motlle per satisfer requisits complexos de motlles. |
Envieu-nos la vostra aplicació, l’objectiu de producció i les vostres metes operatives, i el nostre equip us recomanarà una solució adequada per al vostre projecte.