|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Especificaciones técnicas | De alta velocidad | Respuesta rápida | Unidad |
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de la serie | Alta potencia, tiempo de ciclo ultrarrápido | Producción flexible, eficiencia energética superior | - |
| Modelo Ejemplo | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Fuerza de sujeción | 3,880 | 2,880 | kN |
| Diámetro del tornillo | 83 | 67 | mm |
| Volumen de inyección | 1,974.2 | 1,007.5 | en cm3 |
| Carrera de apertura | 590 | 520 | mm |
| Distancia entre barras de sujeción | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| POTENCIA DEL MOTOR | 95,7 (39,4 + 56,3) | 27.8 | kW |
| Eficiencia | Aumento de velocidad en toda la línea: +60 % | Ahorre energía 15 %↑ | - |
| Necesidades de aplicación | Serie recomendada | Motivo principal |
|---|---|---|
| Producción a gran escala y alta intensidad (por ejemplo, preformas para botellas de agua de 500 ml) | Serie HPET | Diseñada específicamente para ciclos de alta velocidad con el fin de maximizar la producción por unidad de tiempo y reducir el costo unitario. |
| Producción diversificada a escala media (por ejemplo, envases para cosméticos, frascos farmacéuticos) | Serie KPET | El diseño modular permite cambios rápidos de molde, con una excelente eficiencia energética en la producción no continua. |
| Diámetro de cuello extra grande y preformas especiales (por ejemplo, frascos de boca ancha, botellas de cavidad profunda) | Máquina personalizada KPET | Cuenta con una carrera de apertura de molde mayor y una estructura especial de bloqueo de molde para satisfacer requisitos de moldes complejos. |
Envíenos su solicitud, el objetivo de producción y sus metas de fabricación, y nuestro equipo le recomendará una solución adecuada para su proyecto.