Besplatan analiza – Razgovarajte s našim inženjerima sada
Istraživanje
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tehničke specifikacije | Visoko-brzinsko | Brzi odgovor | Jedinica |
|---|---|---|---|
| Sredstvo za postavljanje | Visoka proizvodnja, ultrabrzo vrijeme ciklusa | Fleksibilna proizvodnja, vrhunska energetska učinkovitost | - |
| Model Primjer | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Silna snaga | 3,880 | 2,880 | kN |
| Promjer vijka | 83 | 67 | mm |
| Volumen snimka | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| Otvaranje udarca | 590 | 520 | mm |
| Prostor za čvorove | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Snaga motora | 95.7 (39.4 + 56.3) | 27.8 | kW |
| Učinkovitost | Potpuna linija brzina povećanje 60%↑ | Ušteda energije 15%↑ | - |
| Potrebe primjene | Preporučena serija | Osnovni razlog |
|---|---|---|
| U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju vodnih boca u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog članka, proizvođač mora upotrebljavati: | HPET serija | Dizajniran posebno za brze cikluse kako bi se povećala proizvodnja po jedinici vremena i smanjile troškove jedinice. |
| U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju proizvoda iz kategorije II. | KPET serija | Modularni dizajn omogućuje brze promjene kalupara, uz izvrsnu energetsku učinkovitost u neprekidnoj proizvodnji. |
| S druge strane, za proizvodnju proizvoda iz tarifne kategorije 9402 ili 9403 ne smiju se upotrebljavati proizvodi iz tarifne kategorije 9403 ili 9404 osim onih iz tarifne kategorije 9404 ili 9405 | KPET prilagođeni stroj | Obeležava veći udar otvaranja kalupca i posebnu strukturu zaključavanja kalupca kako bi se prilagodila složenim zahtjevima kalupca. |
Pošaljite nam svoju prijavu, ciljanu proizvodnju i proizvodne ciljeve, a naš tim će vam preporučiti odgovarajuće rješenje za vaš projekt.