Analiză gratuită – Chat cu inginerii noștri acum
CERERE DE INFORMAȚII
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Specificații tehnice | La viteză ridicată | Răspuns rapid | Unitate |
|---|---|---|---|
| Poziționare în serie | Randament ridicat, timp de ciclu ultra-rapid | Producție flexibilă, eficiență energetică superioară | - |
| Model Exemplu | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Forța de strâns | 3,880 | 2,880 | kN |
| Diametrul șurubului | 83 | 67 | mm |
| Volumul injectat | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| Cursă de deschidere | 590 | 520 | mm |
| Distanță între colțari | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Puterea motorului | 95,7 (39,4 + 56,3) | 27.8 | kw |
| Eficiență | Creștere a vitezei pe întreaga linie cu 60 %↑ | Economisiți energie cu 15%↑ | - |
| Necesități de aplicare | Seria recomandată | Motivul esențial |
|---|---|---|
| Producție la scară largă și de înaltă intensitate (de exemplu, preforme pentru sticle de apă de 500 ml) | Seria HPET | Proiectată special pentru cicluri de înaltă viteză, pentru a maximiza producția pe unitate de timp și a reduce costul unitar. |
| Producție diversificată la scară medie (de exemplu, containere pentru produse cosmetice, sticle farmaceutice) | Seria KPET | Design modular care permite schimbări rapide ale matrițelor, cu o eficiență energetică excelentă în producția necontinuă. |
| Diametru mare al gâtului și preforme speciale (de exemplu, borcane cu gură largă, sticle cu cavitate profundă) | Mașină KPET Personalizată | Este dotată cu o cursă mai mare de deschidere a matriței și cu o structură specială de blocare a matriței, pentru a satisface cerințele complexe legate de matrițe. |
Trimiteți-ne aplicația dvs., obiectivul de producție și obiectivele de fabricație, iar echipa noastră vă va recomanda o soluție potrivită pentru proiectul dvs.