קוטר של מברג | מ"מ | 83 | 95 | 83 | 95 | 100 |
יחס L/D של嫘ן | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
حجم זריקה תיאורטי | cm3 | 1974.2 | 2585.8 | 1974.2 | 2585.8 | 3768 |
משקל הזרקה (PS) | g | 2369 | 3103 | 2369 | 3103 | 4521.6 |
oz | 83.6 | 109.5 | 83.6 | 109.5 | 159.5 | |
יחס הזרקה | גרם/שניה | 580 | 760 | 580 | 972 | 812 |
לחץ זריקה | מגה פסקל | 138 | 105 | 138 | 105 | 126 |
כוח קיפול | ק"נ | 3280 | 3280 | 3880 | 3880 | 3880 |
התרחבות פתיחה | מ"מ | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
רווח בין הברזל | מ"מ | 680*680 | 680*680 | 730*730 | 730*730 | 730*730 |
גודל תבנית ניידת | מ"מ | 990*990 | 990*990 | 1060*1060 | 1060*1060 | 1060*1060 |
גובה תבנית מירבי | מ"מ | 660 | 660 | 700 | 700 | 700 |
גובה תבנית מזערי | מ"מ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
התקפה של המוציא | מ"מ | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
כוח מוציא | ק"נ | 177 | 177 | 208 | 208 | 208 |
מספר סיכות דחיקה | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
כוח מנוע | קילוואט | 55 | 72 | 72 | 72 | 578 |
לחץ מערכת הידראולית | מגה פסקל | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
תכולת מיכל Oit | ל | 500 | 500 | 550 | 550 | 650 |
כוח מחמם | קילוואט | 35.7 | 45.3 | 35.7 | 45.3 | 55 |
מימדים של המכונה | מ | 7.6*1.7*2.05 | 7.8*1.7*2.05 | 7.6*1.9*2.05 | 7.8*1.9*2.05 | 8.5*2.0*2.05 |
משקל מכונה | ת | 11.6 | 11.8 | 15 | 15.3 | 15.8 |
|
|
|
|
Ningbo Efficient Machine & Mould Co., Ltd.
ברוכים הבאים ל-EFFICIENT Intelligent Equipment, השותף המוביל שלכם לייצור בקבוקונים PET, הממוקמת בנינגבו, סין - לב תעשיית מכשורים פלסטיים! אנו נמצאים בדרגה הראשונה של ספקים גלובליים לפתרונות אריזת PET מקצה לקצה, ומתמחים במערכות בקבוקונים חדשניות אשר מחזקות מותגים בתחומי המשקאות, הקוסמטיקה, התרופות ותעשיית FMCG.
עם עשרות שנים של ניסיון כיצרן מוביל בסין, זכינו באמון של לקוחות מ-85 מדינות ומעלה, ומספקים פתרונות מובילים לייצור בקבוקונים PET באמצעות טכנולוגיית חיזוק מתקדמת.
המומחיות שלנו היא בתבניות PET. צוות המחקר והפיתוח שלנו, בהובלת מומחים ותיקים מהתעשייה, בהם מהנדסים בכירים לשעבר ממפעל HUSKY (קנדה), וכן מומחים מהתוכנית הסינית "אלף מ المواهب" (ד"ר רונג וד"ר ליו), מוביל חדשנות בכל מכונה. בין אם מדובר בדגמים סטנדרטיים או במערכות ייצור מהירות, אנו יוצרים ציוד המשלב דיוק, קיימנות ויעילות אנרגטית, שמעליף על מדדים עולמיים.
יש לנו מגע גלובלי עם יExports מואצת תחת המותג EFFICIENT בכל העולם, תוך ביטחון של תמיכה מקומית לשירות חלק. בין אם אתה התחלה שגדלה או מוביל תעשייה שמגביר ייצור, פתרונותינו עונים על הדרישות שלך במגוון תחומים. |
|
|
|
|
לזכות עם „מַהֵר“
יחידה יעילה להחדרת מים חשמלית, מהירות הטעינה של הקו הגיעה לשיאה וגדלה ב-30%
|