Schroefdraaddiameter | mm | 83 | 95 | 83 | 95 | 100 |
Schiervermogensverhouding L/D | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Theoretische injectievolume | cm3 | 1974.2 | 2585.8 | 1974.2 | 2585.8 | 3768 |
Schotgewicht (PS) | g | 2369 | 3103 | 2369 | 3103 | 4521.6 |
ozen | 83.6 | 109.5 | 83.6 | 109.5 | 159.5 | |
Injectie zeldzaam | g/s | 580 | 760 | 580 | 972 | 812 |
Injectiedruk | Mpa | 138 | 105 | 138 | 105 | 126 |
Klemkracht | KN | 3280 | 3280 | 3880 | 3880 | 3880 |
Openingsstroke | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Afstand tussen staven | mm | 680*680 | 680*680 | 730*730 | 730*730 | 730*730 |
Afmetingen beweegbare plaat | mm | 990*990 | 990*990 | 1060*1060 | 1060*1060 | 1060*1060 |
Max. vormhoogte | mm | 660 | 660 | 700 | 700 | 700 |
Min. vormhoogte | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Uitwerperstroke | mm | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
Uitwerperkracht | KN | 177 | 177 | 208 | 208 | 208 |
Aantal stuiterpennen | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
Motorvermogen | KW | 55 | 72 | 72 | 72 | 578 |
Hydraulisch systeemdruk | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Olietankcapaciteit | L | 500 | 500 | 550 | 550 | 650 |
Verwarmingsvermogen | KW | 35.7 | 45.3 | 35.7 | 45.3 | 55 |
Machine afmetingen | m | 7,6*1,7*2,05 | 7,8*1,7*2,05 | 7,6*1,9*2,05 | 7,8*1,9*2,05 | 8,5*2,0*2,05 |
Machinegewicht | T | 11.6 | 11.8 | 15 | 15.3 | 15.8 |
|
|
|
|
Ningbo Efficient Machine & Mould Co., Ltd.
Welkom bij EFFICIENT Intelligent Equipment, uw betrouwbare partner in PET-preform-injectiemolding, gevestigd in Ningbo, China — het hart van de kunststofmachinerie-industrie! Wij behoren tot de toonaangevende aanbieders wereldwijd van end-to-end PET-verpakkingsoplossingen en specialiseren ons in innovatieve flespreformsystemen die merken in de sectoren dranken, cosmetica, farmacie en FMCG ondersteunen.
Met tientallen jaren ervaring als een vooraanstaand Chinese fabrikant hebben wij het vertrouwen gewonnen van klanten in meer dan 85 landen, met topkwalitatieve PET-preform-injectiemoldoplossingen.
Onze expertise ligt op het gebied van PET-preform-injectiemolding. Ons R&D-team, geleid door ervaren professionals uit de industrie, waaronder voormalige senior ingenieurs van HUSKY (Canada) en experts van het Chinese 'Duizend Talenten Plan' (dr. Rong en dr. Liu), zorgt voor innovatie in elke machine. Of het nu standaardmodellen of high-speed productiesystemen betreft, wij ontwikkelen apparatuur die precisie, duurzaamheid en energie-efficiëntie combineert en zo wereldwijde prestatiebenchmarks overtreft.
We hebben een mondiale aanwezigheid met groeiende directe export onder het merk EFFICIENT wereldwijd, terwijl we lokale ondersteuning garanderen voor een naadloze service. Of u nu een startup bent die wil groeien of een gevestigde speler die de productie wil optimaliseren, onze oplossingen zijn er om uw behoeften in diverse sectoren te vervullen. |
|
|
|
|
WINT MET "SNEL"
Hoëfficiënte e-laadunit, de laadsnelheid van de gehele lijn is met meer dan 30% verhoogd
|