Screw diam | mm | 83 | 95 | 83 | 95 | 100 |
RATIO SCROFAE L\/D | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
THEORETICUS IACTUS VOLUME | cm3 | 1974.2 | 2585.8 | 1974.2 | 2585.8 | 3768 |
IACTUS PONDUS (PS) | g | 2369 | 3103 | 2369 | 3103 | 4521.6 |
oz | 83.6 | 109.5 | 83.6 | 109.5 | 159.5 | |
Injectiones Rarus | g/s* | 580 | 760 | 580 | 972 | 812 |
Iniectio pressura | MPa | 138 | 105 | 138 | 105 | 126 |
Vis Comprimens | KN | 3280 | 3280 | 3880 | 3880 | 3880 |
Foramen plaga | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Spatium inter sbarrae | mm | 680*680 | 680*680 | 730*730 | 730*730 | 730*730 |
Dimensio tabulae mobilis | mm | 990*990 | 990*990 | 1060*1060 | 1060*1060 | 1060*1060 |
Maxima altitudo formae | mm | 660 | 660 | 700 | 700 | 700 |
Minima altitudo formae | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Plaga ejector | mm | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
Vi ejector | KN | 177 | 177 | 208 | 208 | 208 |
Numerus clavorum expulsorium | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
Potentia Motoris | Kw | 55 | 72 | 72 | 72 | 578 |
Pressura systematis hydraulici | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Capacitas tankae olei | L | 500 | 500 | 550 | 550 | 650 |
Potentia thermica | Kw | 35.7 | 45.3 | 35.7 | 45.3 | 55 |
Dimensio machinae | m | 7.6*1.7*2.05 | 7.8*1.7*2.05 | 7.6*1.9*2.05 | 7.8*1.9*2.05 | 8.5*2.0*2.05 |
Pondus machinae | T | 11.6 | 11.8 | 15 | 15.3 | 15.8 |
|
|
|
|
Ningbo Efficient Machine & Mould Co., Ltd.
Salvete in EFFICIENT Intelligent Equipment, vobiscum socius in machinis iniectionis PET, sedes in Ningbo, Sinis—cor machinarum plasticarum! Inter primas mundi copias solutionum PET, versamur in systematis novis pro generibus in potibus, cosmeticis, medicinis, et mercimoniis FMCG.
Per decennia doctrinae apud principem Sinarum manufactorem, fidem clientium in plus 85 nationibus assecuti sumus, solutiones PET optimas ad mensuram praebentes.
Periti sumus in moulis PET praeparatoriis. E nostris R&D ducebatur ab peritis veterani, inter quos fuerunt ingeniarii superiori HUSKY (Canada), atque doctorum Rong et Liu, qui sunt ex "Thousand Talents Plan" Sinica, quae innovationem in singulis machinis promovit. Sive sint modelli normales sive systemata productionis celeris, machinas efficiuntur quae iungunt praecisionem, durabilitatem, et efficientiam energiae, praestantiamque internationalem superant.
Nostrum tamen usque ad orbem terrarum tendit cum EFFICIENT exportatione directa quae crescit per orbem, dum tamen supporto locali praestatur uti sine solutione. Sive tibi incipiente negotio augendo sive duce industriale productione optificando, solutiones nostrae ad tua necessitata accommodant in variis sectoribus. |
|
|
|
|
VINCERE CUM „CELERITER“
Unitas e-accensae altissimae efficienciae, velocitas totius lineae aucta est plus 30%
|