나사 지름 | mm | 83 | 95 | 83 | 95 | 100 |
나사 L/D 비율 | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
이론적 사출량 | cm3 | 1974.2 | 2585.8 | 1974.2 | 2585.8 | 3768 |
사출 중량(PS) | g | 2369 | 3103 | 2369 | 3103 | 4521.6 |
오전 | 83.6 | 109.5 | 83.6 | 109.5 | 159.5 | |
사출 속도 | g/s | 580 | 760 | 580 | 972 | 812 |
주입 압력 | Mpa | 138 | 105 | 138 | 105 | 126 |
힘 | KN | 3280 | 3280 | 3880 | 3880 | 3880 |
오픈 스트로크 | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
바 사이의 간격 | mm | 680*680 | 680*680 | 730*730 | 730*730 | 730*730 |
가동 플래튼 크기 | mm | 990*990 | 990*990 | 1060*1060 | 1060*1060 | 1060*1060 |
최대 몰드 높이 | mm | 660 | 660 | 700 | 700 | 700 |
최소 몰드 높이 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
추출 스트로크 | mm | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
추출력 | KN | 177 | 177 | 208 | 208 | 208 |
이젝터 핀 수 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
모터 전력 | KW | 55 | 72 | 72 | 72 | 578 |
유압 시스템 압력 | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
오일 탱크 용량 | L | 500 | 500 | 550 | 550 | 650 |
히터 전력 | KW | 35.7 | 45.3 | 35.7 | 45.3 | 55 |
기계 크기 | m | 7.6*1.7*2.05 | 7.8*1.7*2.05 | 7.6*1.9*2.05 | 7.8*1.9*2.05 | 8.5*2.0*2.05 |
기계 무게 | T | 11.6 | 11.8 | 15 | 15.3 | 15.8 |
|
|
|
|
Ningbo Efficient Machine & Mould Co., Ltd.
중국 닝보 소재 PET 프리폼 사출 금형 분야의 신뢰할 수 있는 파트너인 EFFICIENT 지능형 장비에 오신 것을 환영합니다. 이곳은 플라스틱 기계 산업의 중심지입니다. 당사는 음료, 화장품, 제약 및 생활용품 산업 분야의 브랜드를 지원하는 혁신적인 병 프리폼 시스템에 특화된 글로벌 최상위권의 종합 PET 포장 솔루션 제공업체입니다.
수십 년간 중국의 주요 제조업체로서의 전문성을 바탕으로 당사는 전 세계 85개국 이상의 고객으로부터 신뢰를 얻으며 고품질의 PET 프리폼 사출 금형 솔루션을 제공해 왔습니다.
당사는 PET 프리폼 사출 성형 분야에서 전문성을 보유하고 있습니다. 당사의 연구개발 팀은 허스키(HUSKY)(캐나다) 출신 시니어 엔지니어들과 중국 '천인계획(Thousand Talents Plan)' 출신의 롱 박사(Dr. Rong)와 류 박사(Dr. Liu) 등 업계 베테랑들에 의해 이끌어지며, 모든 기계에 있어 혁신을 선도하고 있습니다. 일반 모델이든 고속 생산 시스템이든, 당사는 정밀성과 내구성, 에너지 효율성을 갖춘 장비를 제작하여 글로벌 기준을 넘어섭니다.
당사는 전 세계적으로 EFFICIENT 브랜드의 직접 수출을 확대하며 글로벌 네트워크를 구축하고 있으며, 동시에 현지 지원을 통해 서비스의 연속성을 보장하고 있습니다. 신생 기업이든 업계 리더든, 생산을 최적화하려는 고객든, 당사의 솔루션은 다양한 산업 분야의 니즈에 부응합니다. |
|
|
|
|
"FAST"로 승리하다
고효율 전기 충전 유닛, 전체 라인의 충전 속도가 30% 이상 향상됨
|