Bezpłatna analiza – porozmawiaj teraz z naszymi inżynierami
Zapytanie| Specyfikacje techniczne | Wysokoprędkościowego | Szybka reakcja | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Pozycjonowanie w serii | Wysoka wydajność, nadzwyczaj krótki czas cyklu | Elastyczna produkcja, doskonała wydajność energetyczna | - |
| Model Przykład | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Siła zacisku | 3,880 | 2,880 | kN |
| Średnica śruby | 83 | 67 | mm |
| Objętość strzału | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| Skok otwarcia | 590 | 520 | mm |
| Odległość między kolumnami zaciskowymi | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Moc silnika | 95,7 (39,4 + 56,3) | 27.8 | kW |
| Wydajność | Całkowity wzrost prędkości linii o 60 %↑ | Oszczędzaj energię o 15%↑ | - |
| Potrzeby aplikacji | Zalecana seria | Główny powód |
|---|---|---|
| Produkcja w duża skali i o wysokiej intensywności (np. preformy do butelek wody o pojemności 500 ml) | Seria HPET | Zaprojektowana specjalnie do cykli wysokoprędkościowych w celu maksymalizacji wydajności na jednostkę czasu oraz obniżenia kosztu jednostkowego. |
| Zróżnicowana produkcja w średniej skali (np. pojemniki do kosmetyków, butelki farmaceutyczne) | Seria KPET | Konstrukcja modułowa umożliwia szybkie zmiany form, zapewniając doskonałą efektywność energetyczną w produkcji niestacjonarnej. |
| Dodatkowo duża średnica gardzieli oraz specjalne preformy (np. słoiki z szerokim otworem, butelki z głęboką wnęką) | Maszyna niestandardowa KPET | Charakteryzuje się większym skokiem otwarcia formy oraz specjalną konstrukcją zamykania formy, umożliwiającą spełnienie wymagań związanych ze złożonymi formami. |
Wyślij nam swoje zgłoszenie, cele dotyczące wydajności oraz cele produkcji, a nasz zespół polecisz odpowiednie rozwiązanie dla Twojego projektu.