| मॉल्ड की विवर्तियाँ |
| नाम | प्रीफॉर्म इंजेक्शन सांचा |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| तकनीकी विनिर्देश | उच्च-गति | त्वरित-प्रतिक्रिया | इकाई |
|---|---|---|---|
| श्रृंखला स्थिति निर्धारण | उच्च आउटपुट, अत्यंत तीव्र साइकिल समय | लचीला उत्पादन, उत्कृष्ट ऊर्जा दक्षता | - |
| मॉडल उदाहरण | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| जकड़न बल | 3,880 | 2,880 | kN |
| स्क्रू व्यास | 83 | 67 | मिमी |
| शॉट वॉल्यूम | 1,974.2 | 1,007.5 | सेमी³ |
| खुलने का स्ट्रोक | 590 | 520 | मिमी |
| टाई बार अंतराल | 730 × 730 | 630 × 600 | मिमी |
| मोटर पावर | 95.7 (39.4 + 56.3) | 27.8 | किलोवाट |
| दक्षता | पूर्ण-लाइन गति में वृद्धि 60%↑ | ऊर्जा बचत 15%↑ | - |
| अनुप्रयोग की आवश्यकताएँ | अनुशंसित श्रृंखला | मुख्य कारण |
|---|---|---|
| बड़े पैमाने पर, उच्च-तीव्रता वाला उत्पादन (जैसे, 500 मिलीलीटर के पानी की बोतल के प्रीफॉर्म) | HPET श्रृंखला | उच्च गति वाले साइकिल के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया, जिससे प्रति इकाई समय में अधिकतम उत्पादन और प्रति इकाई लागत में कमी सुनिश्चित होती है। |
| विविधतापूर्ण, मध्यम पैमाने का उत्पादन (जैसे, सौंदर्य प्रसाधन के कंटेनर, फार्मास्यूटिकल बोतलें) | KPET श्रृंखला | मॉड्यूलर डिज़ाइन त्वरित मॉल्ड परिवर्तन की अनुमति देता है, जिसमें गैर-निरंतर उत्पादन में उत्कृष्ट ऊर्जा दक्षता होती है। |
| अतिरिक्त बड़ा गर्दन व्यास और विशेष प्रीफॉर्म्स (उदाहरण के लिए, चौड़े मुँह वाले जार, गहरी गुहा वाली बोतलें) | KPET कस्टम मशीन | इसमें एक बड़ा ढांचा खोलने का स्ट्रोक और जटिल ढांचा आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए विशेष ढांचा-लॉकिंग संरचना होती है। |
हमें अपना आवेदन, आउटपुट लक्ष्य और उत्पादन के उद्देश्य भेजें, और हमारी टीम आपकी परियोजना के लिए एक उपयुक्त समाधान की सिफारिश करेगी।