| Vormdetails |
| Naam | Voorvorm Injectie Mould |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Technische specificaties | Hoogspeler | Snelle reactie | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Reekspositionering | Hoog vermogen, ultrasnelle cyclusduur | Flexibele productie, superieure energie-efficiëntie | - |
| Model Voorbeeld | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Klemkracht | 3,880 | 2,880 | kN |
| Schroefdraaddiameter | 83 | 67 | mm |
| Injectievolume | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| Openingshub | 590 | 520 | mm |
| Spilafstand | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Motorvermogen | 95,7 (39,4 + 56,3) | 27.8 | kW |
| Efficiëntie | Volledige lijnsnelheidsverhoging 60%↑ | Energie besparen 15%↑ | - |
| Toepassingsbehoeften | Aanbevolen serie | Kernreden |
|---|---|---|
| Grootschalige, intensieve productie (bijv. preforms voor 500 ml-waterflessen) | HPET-serie | Specifiek ontworpen voor hoge cyclusnelheden om de output per tijdseenheid te maximaliseren en de eenheidskosten te verlagen. |
| Gediversificeerde, middelgrote productie (bijv. cosmeticacontainers, farmaceutische flessen) | KPET-serie | Modulair ontwerp maakt snelle matrijswisseling mogelijk, met uitstekende energie-efficiëntie bij niet-continue productie. |
| Extra grote halsdiameter en speciale preforms (bijv. wijde-mond-potten, diepe-holte-flessen) | KPET-aangepaste machine | Voorzien van een grotere matrijsopeningsslag en een speciale matrijsvergrendelstructuur om te voldoen aan complexe matrijsvereisten. |
Stuur ons uw aanvraag, uw doelstelling voor de output en uw productiedoelen, en ons team zal een geschikte oplossing voor uw project aanbevelen.