| Detajet e Formës |
| Emri | Formë për Pararendimin e Injektimit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Specifikimet Teknike | Me shpejtësi të lartë | Përgjigje e Shpejtë | Njësi |
|---|---|---|---|
| Pozicionimi i Serisë | Prodhim i Lartë, Kohë Cikli Ultra-Shpejtë | Prodhim i Lëkundshëm, Eficience Energjetike Superiore | - |
| Shembull Modeli | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Forca e shtrëngimit | 3,880 | 2,880 | kN |
| Diametri i vidës | 83 | 67 | mm |
| Vellimi i Shot | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| Hapi i Hapur | 590 | 520 | mm |
| Hapësira midis Shtyllave të Lidhjes | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Fuqia e Motorit | 95,7 (39,4 + 56,3) | 27.8 | kW |
| Efikasiteti | Rritja e Shpejtësisë së Plotë të Vizës 60%↑ | Ruani energjinë 15%↑ | - |
| Kërkesat e Aplikimit | Seria e rekomanduar | Arsyeja kryesore |
|---|---|---|
| Prodhim i madh dhe me intensitet të lartë (p.sh., parakapset për shishet e ujit me kapacitet 500 ml) | Seria HPET | Dizajnuar specifikisht për cikle me shpejtësi të lartë, që të maksimizohet prodhimi në njësinë e kohës dhe të zvogëlohet kostoja për njësi. |
| Prodhim i diversifikuar me shkallë mesatare (p.sh., kontenerë për produkte kozmetike, shishet farmaceutike) | Seria KPET | Dizajni modular lejon ndërrime të shpejta të stampos, me efikasitet energjetik të shkëlqyer në prodhimin jo-vazhdimës. |
| Diametri i gypit të buzës jashtëzakonisht i madh dhe parakapset speciale (p.sh., shishet me gojë të gjerë, shishet me zgavra të thella) | Makina e Personalizuar KPET | Karakterizohet nga një hap më i madh i hapjes së moldit dhe një strukturë speciale e mbylljes së moldit për të kënaqur kërkesat e komplekse të moldit. |
Dërgoni ne aplikimin tuaj, objektivin e prodhimit dhe qëllimet tuaja prodhimi, dhe ekipi ynë do t’ju rekomandojë një zgjidhje të përshtatshme për projektin tuaj.