| รายละเอียดของแม่พิมพ์ |
| ชื่อ | แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพรีฟอร์ม |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ความเร็วสูง | ตอบสนองอย่างรวดเร็ว | หน่วย |
|---|---|---|---|
| การจัดตำแหน่งในซีรีส์ | กำลังขับสูง เวลาไซเคิลเร็วเป็นพิเศษ | การผลิตที่ยืดหยุ่น ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเหนือกว่า | - |
| ตัวอย่างรุ่น | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| แรงคีบ | 3,880 | 2,880 | kN |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | 83 | 67 | มม. |
| ปริมาตรการฉีด | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| ระยะช่วงเปิด | 590 | 520 | มม. |
| ระยะห่างระหว่างคานยึด | 730 × 730 | 630 × 600 | มม. |
| กำลังมอเตอร์ | 95.7 (39.4 + 56.3) | 27.8 | กิโลวัตต์ |
| ประสิทธิภาพ | เพิ่มความเร็วแบบเต็มสายการผลิต 60%↑ | ประหยัดพลังงาน 15%↑ | - |
| ความต้องการในการใช้งาน | ซีรีส์ที่แนะนำ | เหตุผลหลัก |
|---|---|---|
| การผลิตในปริมาณมากและมีความเข้มข้นสูง (เช่น ขวดน้ำขนาด 500 มล.) | ซีรีส์ HPET | ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรอบการทำงานที่มีความเร็วสูง เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหนึ่งหน่วยเวลาให้สูงสุด และลดต้นทุนต่อหน่วย |
| การผลิตที่หลากหลายในระดับกลาง (เช่น บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ขวดยา) | ซีรีส์ KPET | การออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยให้เปลี่ยนแม่พิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงมากในการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของคอขวดขนาดใหญ่เป็นพิเศษและพรีฟอร์มแบบพิเศษ (เช่น ภาชนะปากกว้าง ขวดทรงลึก) | เครื่องจักร KPET แบบกำหนดเอง | มีระยะการเปิดแม่พิมพ์ที่กว้างขึ้นและโครงสร้างล็อกแม่พิมพ์แบบพิเศษ เพื่อรองรับข้อกำหนดของแม่พิมพ์ที่ซับซ้อน |
ส่งใบสมัคร วัตถุประสงค์ด้านผลลัพธ์ และเป้าหมายการผลิตของท่านมาให้เรา และทีมงานของเราจะแนะนำโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับโครงการของท่าน