Analisi Gratuita - Chatta Ora con i Nostri Ingegneri
RICHIEDI INFORMAZIONI| Specificativi tecnici | A velocità elevata | Risposta rapida | Unità |
|---|---|---|---|
| Posizionamento in serie | Alta potenza, tempo di ciclo ultra-rapido | Produzione flessibile, efficienza energetica superiore | - |
| Modello Esempio | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Forza di bloccaggio | 3,880 | 2,880 | kN |
| Diametro della vite | 83 | 67 | mm |
| Volume di iniezione | 1,974.2 | 1,007.5 | cm3 |
| Corsa di apertura | 590 | 520 | mm |
| Distanza tra le colonne di chiusura | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Potenza del motore | 95,7 (39,4 + 56,3) | 27.8 | kw |
| Efficienza | Incremento della velocità su tutta la linea del 60%↑ | Risparmia energia del 15%↑ | - |
| Bisogni dell'applicazione | Serie consigliata | Motivo principale |
|---|---|---|
| Produzione su larga scala e ad alta intensità (ad es. preforme per bottiglie d’acqua da 500 ml) | Serie HPET | Progettata specificamente per cicli ad alta velocità al fine di massimizzare la produzione per unità di tempo e ridurre il costo unitario. |
| Produzione diversificata su scala media (ad es. contenitori per cosmetici, flaconi farmaceutici) | Serie KPET | La progettazione modulare consente cambi rapido degli stampi, con un’eccellente efficienza energetica nella produzione non continua. |
| Diametro del collo extra-largo e preforme speciali (ad es. vasi a bocca larga, flaconi con cavità profonda) | Macchina personalizzata KPET | Dispone di una corsa di apertura dello stampo più ampia e di una struttura speciale di bloccaggio dello stampo per soddisfare requisiti complessi relativi agli stampi. |
Inviateci la vostra domanda, l'obiettivo di output e i vostri obiettivi produttivi: il nostro team vi consiglierà una soluzione adeguata per il vostro progetto.