Phân tích miễn phí – Chat với các kỹ sư của chúng tôi ngay bây giờ
YÊU CẦU THÔNG TIN| Thông số kỹ thuật | Tốc độ cao | Phản hồi nhanh | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Định vị theo dòng sản phẩm | Công suất cao, thời gian chu kỳ siêu nhanh | Sản xuất linh hoạt, hiệu suất năng lượng vượt trội | - |
| Ví dụ Mô hình | HPET2300/388S7 | KPET1200/288S7 | - |
| Lực kẹp | 3,880 | 2,880 | kN |
| Đường kính vít | 83 | 67 | mm |
| Thể tích tiêm | 1,974.2 | 1,007.5 | cm³ |
| Hành trình mở khuôn | 590 | 520 | mm |
| Khoảng cách giữa các thanh kẹp | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Công suất động cơ | 95,7 (39,4 + 56,3) | 27.8 | kW |
| Hiệu quả | Tăng tốc toàn bộ dây chuyền 60%↑ | Tiết kiệm năng lượng 15%↑ | - |
| Yêu cầu ứng dụng | Dòng được khuyến nghị | Lý do cốt lõi |
|---|---|---|
| Sản xuất quy mô lớn, cường độ cao (ví dụ: phôi chai nước 500 ml) | Dòng HPET | Được thiết kế đặc biệt cho chu kỳ vận hành tốc độ cao nhằm tối đa hóa sản lượng trên mỗi đơn vị thời gian và giảm chi phí trên một đơn vị sản phẩm. |
| Sản xuất đa dạng, quy mô trung bình (ví dụ: bao bì mỹ phẩm, chai dược phẩm) | Dòng KPET | Thiết kế mô-đun cho phép thay khuôn nhanh chóng, đồng thời đạt hiệu suất năng lượng xuất sắc trong sản xuất không liên tục. |
| Đường kính cổ chai đặc biệt lớn và các phôi đặc chủng (ví dụ: lọ miệng rộng, chai có khoang sâu) | Máy KPET tùy chỉnh | Có hành trình mở khuôn lớn hơn và cấu trúc khóa khuôn đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu khuôn phức tạp. |
Gửi cho chúng tôi đơn đăng ký, mục tiêu đầu ra và mục tiêu sản xuất của bạn, đội ngũ chúng tôi sẽ đề xuất một giải pháp phù hợp cho dự án của bạn.