| Техничке спецификације | Високобрза | Брза реакција | Jedinica |
|---|---|---|---|
| Позиционирање у серији | Висока продукција, ултрабрзо време циклуса | Флексибилна производња, виша енергетска ефикасност | - |
| Model Primer | ХПЕТ2300/388С7 | КПЕТ1200/288С7 | - |
| Сила за запљачкање | 3,880 | 2,880 | kN |
| Дијаметар вијака | 83 | 67 | mm |
| Прожекција | 1,974.2 | 1,007.5 | cm3 |
| Отварање | 590 | 520 | mm |
| Простора за везу | 730 × 730 | 630 × 600 | mm |
| Моторна снага | 95.7 (39.4 + 56.3) | 27.8 | кВ |
| Efikasnost | Површна линија Ускорење 60%↑ | Уштедите енергију 15%↑ | - |
| Потребе за апликацију | Препоручене серије | Основни разлог |
|---|---|---|
| Производња у великој мери, са великим интензитетом (нпр. преформе за 500 мл бочица за воду) | Серија ХПЕТ | Дизајниран је посебно за брзи циклусе како би се максимизовао излаз по јединици времена и смањила цена јединице. |
| Диверзификована, средња производња (нпр. контејнери за козметику, флашице за лекове) | Серија КПЕТ | Модуларни дизајн омогућава брзе промене калупа, са одличном енергетском ефикасношћу у неконтинуираној производњи. |
| Укупни бродови и бродови за производњу пилула | КПЕТ прилагођена машина | Има већи потез отварања калупа и посебну структуру за закључавање калупа како би се прилагодили сложеним захтевима калупа. |
Пошаљи нам апликацију, циљ за излаз и производње, и наш тим ће вам препоручити одговарајуће решење за ваш пројекат.